Montapuercos
Sin el planeador, vuelven a ser los temerarios originales que todos conocemos. A este dúo dinámico no le cuesta ni un poquito trepar los muros.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 2 | 112 | 112 | 1,267 | 2 |
| 3 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 4 | 125 | 125 | 1,393 | 2 |
| 5 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| 6 | 139 | 139 | 1,533 | 2 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 casillas | 12 | 1 s | Único | Terrestres | Defensas |





