Mago montapuercos
Requiere cuartel de nivel 1.
Este peligrosísimo dúo mezcla la actitud fiera y la magia del mago con la movilidad incansable del montapuercos. ¡Los rivales pondrán los pies en polvorosa cuando los escuchen llegar!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | TH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 309 | 247.2 | 1,387 | 1 | 15 |
Habilidad especial
Magia montaígnea
Nivel | Descripción |
---|---|
1 | ¡Es tan ardiente que los enemigos alrededor sufren daño! |
Alcance | Objetivo favorito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m 6 s | 2.5 casillas | 7 | 0.8 s | De área | Terrestres y aéreos | Defensas |