Superjinete
Un montapuercos sin su puerco sigue siendo impresionante. Se libra de los objetivos que estén a su alrededor a martillazo limpio.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | 115 | 115 | 300 |
| 3 | 130 | 130 | 350 |
| 4 | 145 | 145 | 400 |
| 5 | 160 | 160 | 450 |
| 6 | 175 | 175 | 500 |
| 7 | 190 | 190 | 550 |
| 8 | 210 | 210 | 625 |
| 9 | 230 | 230 | 700 |
| 10 | 250 | 250 | 750 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 casillas | 5 | 1 s | Único | Terrestres |




