Esbirro de hielo
Requiere cuartel de nivel 1.
La combinación perfecta entre la ferocidad del esbirro y la frialdad del gólem de hielo. El esbirro de hielo prioriza las defensas y las ralentiza, ¡aunque es frágil como un copo de nieve!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 57 | 240 | 6 |
| 2 | 62 | 62 | 260 | 7 |
| 3 | 66 | 66 | 280 | 8 |
| 4 | 71 | 71 | 300 | 9 |
| 5 | 75 | 75 | 320 | 10 |
| 6 | 81 | 81 | 340 | 11 |
| 7 | 87 | 87 | 360 | 12 |
| 8 | 93 | 93 | 380 | 13 |
| 9 | 99 | 99 | 400 | 14 |
| 10 | 105 | 105 | 420 | 15 |
| 11 | 111 | 111 | 440 | 16 |
![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 s | 1.5 casillas | 4 | 1 s | Único | Terrestres y aéreos | Defensas |
Ice Minion
| Nivel |
|---|
| 1 |
| 2 |





