P.E.K.K.A. potenciada
Requiere cuartel de nivel 10.
Por esta poderosa guerrera oscura fluye energía inestable a la espera de ser liberada.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto |  |  |  |  |  | Laboratorio astral |
|---|
| 1 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 3,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 8 |
| 3 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 4 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 5 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,600,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 6 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,800,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 7 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 8 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Alcance |  |  |  |  |
|---|
| 0.8 casillas | 22 | 1.8 s | Único | Terrestres |
Sobrecarga
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Al activarse, inflige 920 de daño en una explosión masiva. |
| 2 | Al activarse, inflige 1060 de daño en una explosión masiva. |
| 3 | Al activarse, inflige 1200 de daño en una explosión masiva. |
| 4 | Al activarse, inflige 1350 de daño en una explosión masiva. |
| 5 | Al activarse, inflige 1500 de daño en una explosión masiva. |