Superpuerco
Sin su montapuercos, el puerco salta muros y ataca a las defensas. ¿Para qué sirve entonces tener un montapuercos?
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 320 |
| 2 | 35 | 35 | 400 |
| 3 | 38 | 38 | 480 |
| 4 | 41 | 41 | 560 |
| 5 | 44 | 44 | 640 |
| 6 | 47 | 47 | 720 |
| 7 | 50 | 50 | 800 |
| 8 | 55 | 55 | 900 |
| 9 | 60 | 60 | 1,000 |
| 10 | 65 | 65 | 1,050 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 casillas | 5 | 1 s | Único | Terrestres | Defensas |




