Superdragón
Requiere cuartel de nivel 9.
El superdragón no puede contener el fuego que arde en su interior y necesita abrasar todo lo que se encuentre en su camino para desfogarse.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
A la brasa
Nivel | Descripción |
---|
1 | Inflige daño continuo que afecta a los objetivos cercanos. |
Normal | | Alcance | | | | |
---|
Dragón | 6 m | 3 casillas | 40 | 10x 1.8 s | De área | Terrestres y aéreos |
---|