Supermontapuercos
Requiere cuartel de nivel 2.
Este letal dúo ahora es aún más formidable. Montan juntos, se separan y continúan luchando codo con codo.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto |  |  |  |  | Laboratorio |
|---|
| 1 | 100 | 100 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 115 | 115 | 900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
Divide y conquistarás
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Cuando los derrotan, el montapuercos y su puerco se separan y luchan cada uno por su cuenta. |
| Normal |  | Alcance |  |  |  |  | Objetivo favorito |
|---|
| Montapuercos | 1 m 48 s | 0.6 casillas | 12 | 1 s | Único | Terrestres | Defensas |
|---|