Supermago
Requiere cuartel de nivel 7.
El supermago está que rebosa de energía mágica. Se lo tiene muy creído, tanto que es capaz de fulminarlo todo si no le dicen que es el mejor.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 280 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 160 | 320 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 180 | 360 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 200 | 400 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 220 | 440 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 240 | 480 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 260 | 520 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 275 | 550 | 580 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 290 | 580 | 620 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
Magia en cadena
Nivel | Descripción |
---|---|
1 | La nueva bola de fuego del supermago rebota para alcanzar a los objetivos cercanos. |
Normal | Alcance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mago | 1 m 15 s | 3.5 casillas | 10 | 2 s | Único | Terrestres y aéreos |