Giga torre infernal
Los rivales que intenten acercarse a la giga torre infernal quedarán chamuscados. Al ser destruida, el ayuntamiento estallará en una explosión de hielo que ralentizará todo a su alrededor durante algunos momentos.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Múltiple | Daño al destruirse | Duración s | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 17.92 | 4 | 500 [ 4 casillas ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 160 | 20.48 | 4 | 550 [ 4 casillas ] | 0 | 4,000,000 | 2 d | 415 |
3 | 180 | 23.04 | 4 | 600 [ 4 casillas ] | Hechizo de hielo 4 s [ 10 casillas ] | 5,000,000 | 3 d | 509 |
4 | 200 | 25.6 | 4 | 650 [ 4 casillas ] | Hechizo de hielo 6 s [ 10 casillas ] | 6,000,000 | 4 d | 587 |
5 | 220 | 28.16 | 4 | 700 [ 4 casillas ] | Hechizo de hielo 8 s [ 10 casillas ] | 7,000,000 | 5 d | 657 |
Alcance |
---|
10 casillas |