Giga torre infernal
Los rivales que intenten acercarse a la giga torre infernal quedarán chamuscados. Al ser destruida, el ayuntamiento estallará en una explosión de hielo que ralentizará todo a su alrededor durante algunos momentos.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | Múltiple | Daño al destruirse | Duración s | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 20.48 | 4 | 1000 [ 4 casillas ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 180 | 23.04 | 4 | 1000 [ 4 casillas ] | 0 | 7,500,000 | 4 d 12 h | 623 |
3 | 200 | 25.6 | 4 | 1000 [ 4 casillas ] | Hechizo de hielo 4 s [ 10 casillas ] | 9,000,000 | 6 d | 720 |
4 | 220 | 28.16 | 4 | 1000 [ 4 casillas ] | Hechizo de hielo 6 s [ 10 casillas ] | 11,200,000 | 6 d 18 h | 763 |
5 | 240 | 30.72 | 4 | 1000 [ 4 casillas ] | Hechizo de hielo 8 s [ 10 casillas ] | 13,500,000 | 8 d 6 h | 844 |
Alcance |
---|
10 casillas |