کارخانه طلسم سیاه
فقط برترین یا بیپرواترین جادوگران کهنهکار به ساخت اکسیر سیاه روی میآورند. ساخت این طلسمهای سیاه و فشرده، استادی و مهارت بسیاری میخواهد، اما این طلسمها مزایای تاکتیکی منحصر بفردی ارائه میکنند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | ![]() | ![]() | بازگشایی قفل | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 600 | طلسم سمی | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
2 | 1 | 660 | طلسم زلزله | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
3 | 1 | 720 | طلسم شتاب | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
4 | 1 | 780 | طلسم اسکلت | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
5 | 1 | 840 | طلسم خفاش | 2,500,000 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 1 | 950 | طلسم رشد بیشازحد | 4,000,000 | 6 d | 720 | 12 |
سطح | ![]() | ![]() | بازگشایی قفل | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|
سطح |
---|
سطح | ![]() | ![]() | بازگشایی قفل | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 600 | طلسم سمی | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
2 | 1 | 660 | طلسم زلزله | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
3 | 1 | 720 | طلسم شتاب | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
4 | 1 | 780 | طلسم اسکلت | 1,200,000 | 3 d | 509 | 9 |
5 | 1 | 840 | طلسم خفاش | 2,500,000 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 1 | 950 | طلسم رشد بیشازحد | 4,000,000 | 6 d | 720 | 12 |
![]() |
---|
3x3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |