تله فشاری
نیروهای زمینی را به سمتی که میخواهید پرتاب کنید. اوه! چه سنگینن!
سطح 1
سطح 2
سطح 3
سطح 4
سطح 5
سطح 6
سطح 7
سطح 8
سطح 9
سطح 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 کاشی | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 کاشی | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 کاشی | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 کاشی | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 کاشی | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 کاشی | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 کاشی | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 کاشی | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 کاشی | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 کاشی | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
سطح | BH |
---|
سطح |
---|
سطح | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 کاشی | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 کاشی | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 کاشی | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 کاشی | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 کاشی | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 کاشی | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 کاشی | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 کاشی | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 کاشی | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 کاشی | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
شعاع ماشه | |
---|---|
2x2 | 1 کاشی |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |