جادوگر آتش برقی
سطح 12 پادگان ضروری است
جادوگر آتش برقی، که استاد جادو و ساحر خوشسبکی است، اهداف تکی را میسوزاند یا چند دشمن را با برق شارژشده نابود میکند.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
|---|
| 1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
| 2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
| 3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
|---|
| سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
|---|
| 1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
| 2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
| 3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
توانایی ویژه
تغییر حالت
| سطح | شرح |
|---|
| 1 | هنگام فعال شدن، بین حالت آتش و برق جابهجا میشود |
| 2 | هنگام فعال شدن، بین حالت آتش و برق جابهجا میشود |
| 3 | هنگام فعال شدن، بین حالت آتش و برق جابهجا میشود |
| محدوده |  |  |  |  |
|---|
| 3.5 کاشی | 14 | 0.128 s | یک هدف | زمینی و هوایی |
حالت برقی
| سطح | شرح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |
|---|
| 1 | وقتی در حالت برقی است 200 آسیب در ثانیه به هر هدف وارد میکند | 200 | 700 |
| 2 | وقتی در حالت برقی است 218 آسیب در ثانیه به هر هدف وارد میکند | 218 | 763 |
| 3 | وقتی در حالت برقی است 234 آسیب در ثانیه به هر هدف وارد میکند | 234 | 819 |
| سطح | شرح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |
|---|
| سطح | شرح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |
|---|
| 1 | وقتی در حالت برقی است 200 آسیب در ثانیه به هر هدف وارد میکند | 200 | 700 |
| 2 | وقتی در حالت برقی است 218 آسیب در ثانیه به هر هدف وارد میکند | 218 | 763 |
| 3 | وقتی در حالت برقی است 234 آسیب در ثانیه به هر هدف وارد میکند | 234 | 819 |