غول مشتزن
سطح 3 پادگان ضروری است
این غولها با دستهای سنگینشون و هیکلهایی به درشتی گاو نر، روی مشت محکمشون کار کردهاند!
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 36 | 72 | 1,200 | 2 | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 36 | 72 | 1,200 | 2 | 1 | 20,000 | 30 m | 42 | 2 |
3 | 40 | 80 | 1,320 | 2 | 1 | 40,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 40 | 80 | 1,520 | 2 | 1 | 60,000 | 2 h | 84 | 3 |
5 | 44 | 88 | 1,652 | 2 | 1 | 300,000 | 8 h | 169 | 4 |
6 | 44 | 88 | 1,652 | 2 | 2 | 320,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 48 | 96 | 1,797 | 2 | 2 | 340,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 48 | 96 | 1,797 | 3 | 2 | 380,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 53 | 106 | 1,957 | 3 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 53 | 106 | 1,957 | 3 | 3 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 58 | 116 | 2,133 | 3 | 3 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 58 | 116 | 2,383 | 3 | 3 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 64 | 128 | 2,576 | 3 | 3 | 2,300,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 64 | 128 | 2,576 | 3 | 4 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 70 | 140 | 2,789 | 3 | 4 | 3,300,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 70 | 140 | 2,789 | 4 | 4 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 77 | 154 | 3,068 | 4 | 4 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 85 | 170 | 3,375 | 4 | 4 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 36 | 72 | 1,200 | 2 | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 36 | 72 | 1,200 | 2 | 1 | 20,000 | 30 m | 42 | 2 |
3 | 40 | 80 | 1,320 | 2 | 1 | 40,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 40 | 80 | 1,520 | 2 | 1 | 60,000 | 2 h | 84 | 3 |
5 | 44 | 88 | 1,652 | 2 | 1 | 300,000 | 8 h | 169 | 4 |
6 | 44 | 88 | 1,652 | 2 | 2 | 320,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 48 | 96 | 1,797 | 2 | 2 | 340,000 | 12 h | 207 | 4 |
8 | 48 | 96 | 1,797 | 3 | 2 | 380,000 | 12 h | 207 | 4 |
9 | 53 | 106 | 1,957 | 3 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
10 | 53 | 106 | 1,957 | 3 | 3 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 5 |
11 | 58 | 116 | 2,133 | 3 | 3 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
12 | 58 | 116 | 2,383 | 3 | 3 | 1,500,000 | 2 d | 415 | 6 |
13 | 64 | 128 | 2,576 | 3 | 3 | 2,300,000 | 3 d | 509 | 7 |
14 | 64 | 128 | 2,576 | 3 | 4 | 2,500,000 | 3 d | 509 | 7 |
15 | 70 | 140 | 2,789 | 3 | 4 | 3,300,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 70 | 140 | 2,789 | 4 | 4 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 77 | 154 | 3,068 | 4 | 4 | 4,000,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 85 | 170 | 3,375 | 4 | 4 | 4,200,000 | 5 d | 657 | 9 |
توانایی ویژه
مشت قدرتی
سطح | شرح |
---|
1 | اولین حمله با 250% آسیب |
2 | اولین حمله با 300% آسیب |
3 | اولین حمله با 400% آسیب |
4 | اولین حمله با 500% آسیب |
 | محدوده |  |  |  |  | هدف دلخواه |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 1 کاشی | 8 | 2 s | یک هدف | زمینی | دفاع |