گالم یخی
سطح 8 پادگان ضروری است
گالم یخی شخصیت سردی دارد و مطلقاً شوخی سرش نمیشود. یه هر چیزی دست بزند، منجمد میشود، وقتی نابود میشود محیط اطرافش یخ میزند و وقتی در مهمانی دهانش را باز میکند، مجلس یخ میکند. شدت و مدت اثر انجمادش روی ساختمان دفاعی کمتر است.
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | | | | آزمایشگاه |
---|
1 | 24 | 48 | 2,600 | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 28 | 56 | 2,800 | 27,500 | 2 d 20 h | 494 | 9 |
3 | 32 | 64 | 3,000 | 42,500 | 3 d 12 h | 549 | 9 |
4 | 36 | 72 | 3,200 | 50,000 | 4 d | 587 | 10 |
5 | 40 | 80 | 3,400 | 62,500 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 44 | 88 | 3,600 | 110,000 | 9 d | 881 | 12 |
7 | 48 | 96 | 3,900 | 140,000 | 10 d | 929 | 13 |
8 | 52 | 104 | 4,200 | 180,000 | 12 d 12 h | 1039 | 14 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | | | | آزمایشگاه |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | | | | | آزمایشگاه |
---|
1 | 24 | 48 | 2,600 | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 28 | 56 | 2,800 | 27,500 | 2 d 20 h | 494 | 9 |
3 | 32 | 64 | 3,000 | 42,500 | 3 d 12 h | 549 | 9 |
4 | 36 | 72 | 3,200 | 50,000 | 4 d | 587 | 10 |
5 | 40 | 80 | 3,400 | 62,500 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 44 | 88 | 3,600 | 110,000 | 9 d | 881 | 12 |
7 | 48 | 96 | 3,900 | 140,000 | 10 d | 929 | 13 |
8 | 52 | 104 | 4,200 | 180,000 | 12 d 12 h | 1039 | 14 |
| محدوده | | | | | هدف دلخواه |
---|
2 m 30 s | 1 کاشی | 15 | 2 s | یک هدف | زمینی | دفاع |
Ice Golem