سوپر P.E.K.K.A
سطح 10 پادگان ضروری است
از این زره تیره رنگ، انرژی قدرتمند و متزلزلی بیرون میزند و منتظر فرصت است تا بیرون بجهد!
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | آسیب در زمان خرابی |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 305 | 549 | 0 [ 2 کاشی ] | 3,135 | 1 | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 305 | 549 | 400 [ 2 کاشی ] | 3,135 | 1 | 1 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 336 | 604.8 | 400 [ 2 کاشی ] | 3,449 | 1 | 1 | 1,700,000 | 1 d | 293 | 8 |
4 | 336 | 604.8 | 480 [ 2 کاشی ] | 3,449 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 369 | 664.2 | 480 [ 2 کاشی ] | 3,794 | 1 | 2 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 8 |
6 | 369 | 664.2 | 580 [ 2 کاشی ] | 3,794 | 1 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 8 |
7 | 406 | 730.8 | 580 [ 2 کاشی ] | 4,173 | 1 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 8 |
8 | 406 | 730.8 | 680 [ 2 کاشی ] | 4,173 | 1 | 4 | 2,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 447 | 804.6 | 680 [ 2 کاشی ] | 4,590 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
10 | 447 | 804.6 | 800 [ 2 کاشی ] | 4,590 | 1 | 5 | 2,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
11 | 491 | 883.8 | 800 [ 2 کاشی ] | 5,049 | 1 | 5 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
12 | 491 | 883.8 | 920 [ 2 کاشی ] | 5,049 | 1 | 6 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
13 | 540 | 972 | 920 [ 2 کاشی ] | 5,554 | 1 | 6 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
14 | 540 | 972 | 1060 [ 2 کاشی ] | 5,554 | 1 | 7 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
15 | 594 | 1,069.2 | 1060 [ 2 کاشی ] | 6,109 | 1 | 7 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 594 | 1,069.2 | 1200 [ 2 کاشی ] | 6,109 | 1 | 8 | 4,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 653 | 1,175.4 | 1200 [ 2 کاشی ] | 6,720 | 1 | 8 | 4,600,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 718 | 1,292.4 | 1200 [ 2 کاشی ] | 7,392 | 1 | 8 | 4,800,000 | 5 d | 657 | 9 |
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | آسیب در زمان خرابی |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | آسیب در زمان خرابی |  |  |  |  |  |  | آزمایشگاه نجوم |
---|
1 | 305 | 549 | 0 [ 2 کاشی ] | 3,135 | 1 | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
2 | 305 | 549 | 400 [ 2 کاشی ] | 3,135 | 1 | 1 | 1,600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 336 | 604.8 | 400 [ 2 کاشی ] | 3,449 | 1 | 1 | 1,700,000 | 1 d | 293 | 8 |
4 | 336 | 604.8 | 480 [ 2 کاشی ] | 3,449 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 369 | 664.2 | 480 [ 2 کاشی ] | 3,794 | 1 | 2 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 8 |
6 | 369 | 664.2 | 580 [ 2 کاشی ] | 3,794 | 1 | 3 | 2,000,000 | 3 d | 509 | 8 |
7 | 406 | 730.8 | 580 [ 2 کاشی ] | 4,173 | 1 | 3 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 8 |
8 | 406 | 730.8 | 680 [ 2 کاشی ] | 4,173 | 1 | 4 | 2,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 447 | 804.6 | 680 [ 2 کاشی ] | 4,590 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
10 | 447 | 804.6 | 800 [ 2 کاشی ] | 4,590 | 1 | 5 | 2,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
11 | 491 | 883.8 | 800 [ 2 کاشی ] | 5,049 | 1 | 5 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
12 | 491 | 883.8 | 920 [ 2 کاشی ] | 5,049 | 1 | 6 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
13 | 540 | 972 | 920 [ 2 کاشی ] | 5,554 | 1 | 6 | 3,400,000 | 4 d | 587 | 8 |
14 | 540 | 972 | 1060 [ 2 کاشی ] | 5,554 | 1 | 7 | 3,600,000 | 4 d | 587 | 8 |
15 | 594 | 1,069.2 | 1060 [ 2 کاشی ] | 6,109 | 1 | 7 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 8 |
16 | 594 | 1,069.2 | 1200 [ 2 کاشی ] | 6,109 | 1 | 8 | 4,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
17 | 653 | 1,175.4 | 1200 [ 2 کاشی ] | 6,720 | 1 | 8 | 4,600,000 | 5 d | 657 | 9 |
18 | 718 | 1,292.4 | 1200 [ 2 کاشی ] | 7,392 | 1 | 8 | 4,800,000 | 5 d | 657 | 9 |
توانایی ویژه
شارژ زیادی
سطح | شرح |
---|
1 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 400 آسیب وارد میکند |
2 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 480 آسیب وارد میکند |
3 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 580 آسیب وارد میکند |
4 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 680 آسیب وارد میکند |
5 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 800 آسیب وارد میکند |
6 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 920 آسیب وارد میکند |
7 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 1060 آسیب وارد میکند |
8 | بعد از تخریبش، منفجر میشود و 1200 آسیب وارد میکند |
 | محدوده |  |  |  |  |
---|
1 m • 30 s • 20 s • 15 s | 0.8 کاشی | 25 | 1.8 s | یک هدف | زمینی |