Musta loitsukattila
Vain viisaimmat ja hurjimmat mestarivelhot puuhastelevat mustan loitsukattilan ääressä. Mustat loitsut vaativat taikojiltaan vankkaa kokemusta, mutta tuovat käyttäjälleen ainutlaatuista taktista etua.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 4
Taso 5
Taso 6
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | avautuu | TH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 600 | Myrkkyloitsu | 130,000 | 6 h | 146 | 8 |
2 | 1 | 660 | Järistysloitsu | 260,000 | 18 h | 254 | 8 |
3 | 1 | 720 | Vauhtiloitsu | 600,000 | 2 d | 415 | 9 |
4 | 1 | 780 | Luurankoloitsu | 1,200,000 | 4 d | 587 | 9 |
5 | 1 | 840 | Lepakkoloitsu | 2,500,000 | 6 d | 720 | 10 |
6 | 1 | 950 | Ryteikköloitsu | 5,000,000 | 8 d | 831 | 12 |
3x3 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |