Jättitykki
Mikään ei pysäytä jättiläistykkiä. Sen mammuttimainen kuula jyrää minkä tahansa tielleen osuvan esteen ja jatkaa ja jatkaa ja jatkaa...

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Taso 5

Taso 6

Taso 7

Taso 8

Taso 9

Taso 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 700 | 2,000,000 | 1 d | 293 | 7 |
| 2 | 226 | 800 | 2,100,000 | 2 d | 415 | 7 |
| 3 | 248 | 950 | 2,200,000 | 3 d | 509 | 7 |
| 4 | 273 | 1,100 | 2,300,000 | 4 d | 587 | 7 |
| 5 | 300 | 1,300 | 2,400,000 | 5 d | 657 | 7 |
| 6 | 330 | 1,500 | 2,500,000 | 6 d | 720 | 7 |
| 7 | 363 | 1,700 | 2,700,000 | 8 d | 831 | 7 |
| 8 | 399 | 1,900 | 3,800,000 | 10 d | 929 | 8 |
| 9 | 439 | 2,150 | 4,700,000 | 11 d | 974 | 9 |
| 10 | 483 | 2,400 | 5,700,000 | 12 d | 1018 | 10 |
![]() | Kantama | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 9.5 ruutua | 5 s | Yksittäiskohde | Maa |
7 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1 |








7
8