Megatesla
Mitä käy, kun tesla siirtyy megatasolle? Sen voimakas täräys aiheuttaa mittavaa tuhoa kovimmillekin yksiköille!
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 4
Taso 5
Taso 6
Taso 7
Taso 8
Taso 9
Taso 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | BH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 700 | 3,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
2 | 418 | 800 | 3,100,000 | 3 d | 509 | 8 |
3 | 460 | 950 | 3,200,000 | 4 d | 587 | 8 |
4 | 506 | 1,100 | 3,300,000 | 5 d | 657 | 8 |
5 | 556 | 1,300 | 3,400,000 | 6 d | 720 | 8 |
6 | 612 | 1,500 | 3,600,000 | 7 d | 777 | 8 |
7 | 673 | 1,700 | 3,800,000 | 8 d | 831 | 8 |
8 | 741 | 1,900 | 4,000,000 | 10 d | 929 | 8 |
9 | 816 | 2,150 | 4,800,000 | 11 d | 974 | 9 |
10 | 896 | 2,400 | 5,800,000 | 12 d | 1018 | 10 |
Kantama | ||||
---|---|---|---|---|
3x3 | 7.5 ruutua | 4 s | Yksittäiskohde | Maa ja ilma |
8 |
---|
1 |