Jousiampujanukke Jousikuningatar
Yleinen
Kutsuu joukon näkymättömiä jousiampujia.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | Tuhovoiman tehostus | Parannus aktivoitaessa | ![]() | ![]() | ![]() | Ahjo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 160 | 1 | 120 | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 2 | 34 | 175 | 1 | 240 | 20 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 3 | 42 | 190 | 2 | 400 | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 4 | 49 | 205 | 2 | 600 | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 5 | 55 | 220 | 2 | 840 | 100 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 6 | 62 | 235 | 3 | 1120 | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 7 | 71 | 250 | 3 | 1440 | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 8 | 80 | 265 | 3 | 1800 | 200 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 9 | 90 | 280 | 4 | 1900 | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 10 | 100 | 295 | 4 | 2000 | 0 | Ei mitään | 0 | 3 |
| 11 | 109 | 310 | 4 | 2100 | 400 | Ei mitään | 0 | 3 |
| 12 | 115 | 325 | 5 | 2200 | 0 | Ei mitään | 0 | 3 |
| 13 | 122 | 340 | 5 | 2300 | 0 | Ei mitään | 0 | 5 |
| 14 | 127 | 360 | 5 | 2400 | 600 | Ei mitään | 0 | 5 |
| 15 | 132 | 380 | 6 | 2500 | 0 | Ei mitään | 0 | 5 |
| 16 | 136 | 400 | 6 | 2600 | 0 | Ei mitään | 0 | 7 |
| 17 | 140 | 420 | 6 | 2700 | 600 | Ei mitään | 0 | 7 |
| 18 | 144 | 440 | 7 | 2700 | 600 | ? | ? | 7 |


