Päärakennus
Päärakennus on kyläsi sydän. Päivittämällä sitä saat uusia puolustusaseita, rakennuksia, ansoja ja paljon muuta.Kun tuhoat taistelussa vastustajan päärakennuksen, saat yhden tähden. Kun tuhoat 50 % vihollisen rakennuksista, saat toisen tähden. Täydet kolme tähteä saat, kun jyräät koko viholliskylän maan tasalle.
Ole varuillasi, sillä vihollisjoukot yrittävät myös tuhota päärakennuksesi!
Sijoita se siis keskelle kylääsi ja suojaa se muureilla, ansoilla ja puolustusrakennuksilla suojan maksimoimiseksi. Vihollisjoukot ovat petollista porukkaa ja voivat hyökätä miltä suunnalta tahansa!

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Taso 5

Taso 6

Taso 7

Taso 8

Taso 9

Taso 10

Taso 11

Taso 12

Taso 13

Taso 14

Taso 15

Taso 16

Taso 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Varastotila: ![]() | Varastotila: ![]() | Varastotila: ![]() | ![]() | Puolustus | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Ei mitään | 0 | Ei mitään | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Ei mitään | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Ei mitään | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Ei mitään | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Ei mitään | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Ei mitään | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Ei mitään | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Ei mitään | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Ei mitään | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Ei mitään | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Ei mitään | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Gigatesla | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Gigainferno | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Gigainferno | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Gigainferno | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Gigainferno | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Inferno-tykistö | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
![]() |
---|
4x4 |