Rakentajan talo
Mestarirakentajan koti ja taistelun pääasiallinen tavoite.
Rakentajan talon tuhoamisesta saa taistelussa tähden. Toisen tähden saa tuhoamalla 50 % alueen rakennuksista, ja 100 %:n tuholla saa alueesta kolme tähteä.
Avaa kehittyneempiä rakennuksia ja joukkoja päivittämällä rakentajan taloa!
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 4
Taso 5
Taso 6
Taso 7
Taso 8
Taso 9
Taso 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Varastotila: | Varastotila: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | Ei mitään | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
4x4 |