Megamiina
Tämä on tuhti annos kätkettyä tuhovoimaa. Valitse kohteeksi maa- tai ilmajoukot!
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 4
Taso 5
Taso 6
Taso 7
Taso 8
Taso 9
Taso 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 30,000 | 30 m | 42 | 4 |
2 | 275 | 40,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 300 | 50,000 | 3 h | 103 | 4 |
4 | 330 | 80,000 | 6 h | 146 | 4 |
5 | 360 | 120,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 395 | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 430 | 600,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
8 | 470 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
9 | 510 | 1,400,000 | 3 d | 509 | 9 |
10 | 550 | 2,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
Ansan laukeamisalue | |
---|---|
2x2 | 3 ruutua |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 3 |