Jousibarbaari
Vaatii tason 1 parakin.
Sitkeä kuin barbaari, hurja kuin jousiampuja. Jousibarbaari on kammottavasta ulkokuorestaan huolimatta yllättävän tehokas hyökkääjä.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | Erikoistaito | TH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | trooprage Taso 1 | 110 | 1 | 6 |
2 | 43 | 43 | trooprage Taso 2 | 135 | 1 | 7 |
3 | 47 | 47 | trooprage Taso 3 | 160 | 1 | 8 |
4 | 50 | 50 | trooprage Taso 4 | 185 | 1 | 9 |
5 | 54 | 54 | trooprage Taso 5 | 220 | 1 | 10 |
6 | 59 | 59 | trooprage Taso 6 | 255 | 1 | 11 |
7 | 63 | 63 | trooprage Taso 7 | 290 | 1 | 12 |
8 | 68 | 68 | trooprage Taso 8 | 325 | 1 | 13 |
9 | 72 | 72 | trooprage Taso 9 | 360 | 1 | 14 |
10 | 76 | 76 | trooprage Taso 10 | 395 | 1 | 15 |
Erikoistaito
Raivoviitta
Taso | Kuvaus |
---|---|
1 | Ensimmäisen 5 sekunnin ajan joukko on näkymätön ja hyökkää nopeammin. |
Kantama | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 s | 3.5 ruutua | 3 | 1 s | Yksittäiskohde | Maa ja ilma |