Pommittaja
Vaatii tason 5 parakin.
Sekasorto ja korkealuokkaiset erikoistehosteet ovat lähellä pommittajan sydäntä. Hän pamauttaa taivaan tuuliin kaiken tielleen osuvan, ja tekee erityistä tuhoa muureille.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | | | | | | Tähtilaboratorio |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Ei mitään | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Kantama | | | | | Suosikkikohde |
---|
3.5 ruutua | 12 | 2 s | Aluevaikutus | Maa | Muuri (tuho x 15) |
Pomppupommi
Taso | Kuvaus | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden |
---|
1 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 80 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 320 | 80 |
2 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 100 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 400 | 100 |
3 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 120 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 480 | 120 |
4 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 140 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 560 | 140 |
5 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 160 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 640 | 160 |
6 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 180 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 720 | 180 |
7 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 200 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 800 | 200 |
8 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 220 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 880 | 220 |
9 | Pomppaa kahdesti ja aiheuttaa 240 pistettä tuhoa aina maahan osuessaan. | 960 | 240 |