Superjätti
Superjätit ovat tavallisia serkkujaan suurempia, ja muurien läpi rymisteleminen sujuu niiltä ongelmitta. Vyö on peräisin vuotuisesta kylän syöntikilpailusta.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 3,000 | 1 | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 110 | 220 | 3,300 | 1 | Ei mitään | 0 | 2 |
3 | 120 | 240 | 3,600 | 1 | Ei mitään | 0 | 3 |
4 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Ei mitään | 0 | 4 |
5 | 140 | 280 | 4,400 | 1 | ? | ? | 5 |
Erikoistaito
Muurinmurskaaja
Taso | Kuvaus |
---|---|
1 | Aiheuttaa aiempaa suurempaa tuhoa muureille. |
Kantama | Suosikkikohde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.75 ruutua | 10 | 2 s | Yksittäiskohde | Maa | Puolustus |