Noitahenki
Nämä pienet kiusankipinät näyttävät söpöiltä mutta iskevät lähellä oleviin puolustuksiin armotta.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | Tuho iskua kohden | ![]() |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 300 |
| 2 | 10 | 325 |
| 3 | 15 | 350 |
| 4 | 20 | 375 |
| 5 | 25 | 400 |
| 6 | 30 | 425 |
| 7 | 35 | 450 |
| 8 | 40 | 475 |
| 9 | 45 | 500 |
| 10 | 50 | 525 |
| 11 | 55 | 550 |
| Kantama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Suosikkikohde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ruutua | 1 | 1 s | Aluevaikutus | Maa ja ilma | Puolustus (tuho x 4) |




