Superjousiampuja
Vaatii tason 2 parakin.
Superjousiampuja on kehittynyt huomattavasti voimakkaammaksi, joten hän voi nyt uhata kohteita, jotka ovat useamman rakennuksen päässä.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 126 | 300 | 1 | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 96 | 144 | 350 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
3 | 108 | 162 | 400 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
4 | 120 | 180 | 450 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
5 | 132 | 198 | 510 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
6 | 144 | 216 | 550 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
7 | 156 | 234 | 575 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
Erikoistaito
Erikoistähtäys
Taso | Kuvaus |
---|---|
1 | Superjousiampujan nuolet tekevät tuhoa useille kohteille peräkkäin. |
Tavallinen | Kantama | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jousiampuja | 1 m 12 s | 6 ruutua | 12 | 1.5 s | Yksittäiskohde | Maa ja ilma |