Supermuurinmurtaja
Vaatii tason 5 parakin.
Kuka olisikaan arvannut, että rullaaminen päihittää juoksemisen? Supermuurinmurtajat käyttävät valmiiksi sytytettyjä pommeja, jotka räjähtävät... no, pomminvarmasti!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho iskua kohden | Tuhon määrä tuhoutuessa | Laboratorio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6 ruutua ] | 250 | 1 | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 56 | 140 [ 1.6 ruutua ] | 300 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6 ruutua ] | 350 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6 ruutua ] | 400 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6 ruutua ] | 450 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6 ruutua ] | 475 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6 ruutua ] | 500 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6 ruutua ] | 525 | 1 | ? | ? | 1 |
Erikoistaito
Jättipommi
Taso | Kuvaus |
---|---|
1 | Isompi pommi, joka posahtaa joka kerta. |
Tavallinen | Kantama | Suosikkikohde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muurinmurtaja | 1 m | 0.6 ruutua | 8 | 1 s | Aluevaikutus | Maa | Muuri (tuho x 40) |