Noitagolem
Vaatii tason 1 parakin.
Tämä hirviömäinen sekoitus on omiaan vastustajien puolustusten tuhoamiseen. Se on kovapäinen kuin golem ja käyttää noitien mustaa magiaa!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | Tuhon määrä tuhoutuessa | | Kutsutut joukot | Kutsuttuja joukkoja enintään | | TH |
---|
1 | 130 | 312 | 150 [ 1.5 ruutua ] | 3,200 | 8 | 14 | 1 | 6 |
2 | 143 | 343.2 | 200 [ 1.5 ruutua ] | 4,500 | 8 | 16 | 1 | 7 |
3 | 156 | 374.4 | 250 [ 1.5 ruutua ] | 5,400 | 9 | 18 | 1 | 8 |
4 | 169 | 405.6 | 350 [ 1.5 ruutua ] | 6,200 | 9 | 20 | 1 | 9 |
5 | 182 | 436.8 | 550 [ 1.5 ruutua ] | 6,700 | 10 | 22 | 1 | 10 |
6 | 195 | 468 | 650 [ 1.5 ruutua ] | 7,100 | 10 | 24 | 1 | 11 |
7 | 208 | 499.2 | 750 [ 1.5 ruutua ] | 7,500 | 11 | 26 | 1 | 12 |
8 | 221 | 530.4 | 800 [ 1.5 ruutua ] | 8,000 | 11 | 28 | 1 | 13 |
9 | 234 | 561.6 | 850 [ 1.5 ruutua ] | 8,400 | 12 | 30 | 1 | 14 |
10 | 247 | 592.8 | 900 [ 1.5 ruutua ] | 8,800 | 12 | 32 | 1 | 15 |
Erikoistaito
Haudanvakavaa
Taso | Kuvaus |
---|
1 | Kutsuu kokonaisen luurankoarmeijan muutaman sekunnin välein. Kutsuu tuhoutuessaan Kovia luita. |
| Kantama | | | | | Suosikkikohde |
---|
5 m | 1 ruutua | 41 | 2.4 s | Aluevaikutus | Maa | Puolustus |