Jääkätyri
Vaatii tason 1 parakin.
Kätyrin raivokkuus yhdistettynä hyytävän golemin kylmyyteen – tämä jääkätyri ottaa kohteekseen puolustuksia ja hidastaa niitä. Se on kuitenkin hento kuin lumihiutale!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 57 | 240 | 6 |
| 2 | 62 | 62 | 260 | 7 |
| 3 | 66 | 66 | 280 | 8 |
| 4 | 71 | 71 | 300 | 9 |
| 5 | 75 | 75 | 320 | 10 |
| 6 | 81 | 81 | 340 | 11 |
| 7 | 87 | 87 | 360 | 12 |
| 8 | 93 | 93 | 380 | 13 |
| 9 | 99 | 99 | 400 | 14 |
| 10 | 105 | 105 | 420 | 15 |
| 11 | 111 | 111 | 440 | 16 |
![]() | Kantama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Suosikkikohde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 s | 1.5 ruutua | 4 | 1 s | Yksittäiskohde | Maa ja ilma | Puolustus |
Ice Minion
| Taso |
|---|
| 1 |
| 2 |





