Tykkikärry
Vaatii tason 7 parakin.
Tykki pyörien päällä? Häh, muuttuiko se juuri mörssäriksi? Tätä he tuskin osaavat odottaa... Onpa tehokasta ja monikäyttöistä!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | | | | | | | Tähtilaboratorio |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | Ei mitään | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Erikoistaito
Vaihda tilaa
Taso | Kuvaus |
---|
1 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
2 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
3 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
4 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
5 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
6 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
7 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
8 | Vaihtaa kärryn ja mörssärin välillä aktivoinnin jälkeen. |
Kantama | | | | |
---|
4.5 ruutua | 16 | 1.2 s | Yksittäiskohde | Maa |
Mörssäritila
Taso | Kuvaus |
---|
1 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 150 |
2 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 170 |
3 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 195 |
4 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 225 |
5 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 255 |
6 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 285 |
7 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 325 |
8 | Uusi hyökkäystuho mörssäritilassa: 360 |