Teho-P.E.K.K.A.
Vaatii tason 10 parakin.
Tämä vaikuttava tumma haarniska säteilee epävakaata energiaa. Päästä se valloilleen!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden |  |  |  |  |  | Tähtilaboratorio |
|---|
| 1 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | Ei mitään | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
| 2 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 3,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 8 |
| 3 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 4 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 5 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,600,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 6 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,800,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 7 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 8 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Kantama |  |  |  |  |
|---|
| 0.8 ruutua | 22 | 1.8 s | Yksittäiskohde | Maa |
Käämin kärähdys
| Taso | Kuvaus |
|---|
| 1 | Aiheuttaa massiivisen räjähdyksen ja tekee tuhoa 920 pisteen edestä aktivoinnin jälkeen. |
| 2 | Aiheuttaa massiivisen räjähdyksen ja tekee tuhoa 1060 pisteen edestä aktivoinnin jälkeen. |
| 3 | Aiheuttaa massiivisen räjähdyksen ja tekee tuhoa 1200 pisteen edestä aktivoinnin jälkeen. |
| 4 | Aiheuttaa massiivisen räjähdyksen ja tekee tuhoa 1350 pisteen edestä aktivoinnin jälkeen. |
| 5 | Aiheuttaa massiivisen räjähdyksen ja tekee tuhoa 1500 pisteen edestä aktivoinnin jälkeen. |