Superkaivosmies
Vaatii tason 12 parakin.
Tehokkaalla poralla ja komeilla viiksillä varustettu superkaivosmies on valmis kaivamaan kuoppaa mille tahansa viholliskylälle!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | Tuhon määrä tuhoutuessa | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 80 • 160 • 280 | 20 • 40 • 70 | 800 [ 2 ruutua ] | 1,700 | 1 | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 95 • 190 • 320 | 23.75 • 47.5 • 80 | 900 [ 2 ruutua ] | 1,900 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
3 | 110 • 220 • 360 | 27.5 • 55 • 90 | 1000 [ 2 ruutua ] | 2,100 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
4 | 125 • 250 • 400 | 31.25 • 62.5 • 100 | 1100 [ 2 ruutua ] | 2,300 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
5 | 140 • 280 • 440 | 35 • 70 • 110 | 1200 [ 2 ruutua ] | 2,500 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
6 | 155 • 310 • 480 | 38.75 • 77.5 • 120 | 1300 [ 2 ruutua ] | 2,700 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
7 | 170 • 340 • 520 | 42.5 • 85 • 130 | 1400 [ 2 ruutua ] | 2,900 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
8 | 185 • 370 • 560 | 46.25 • 92.5 • 140 | 1600 [ 2 ruutua ] | 3,200 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
9 | 200 • 400 • 600 | 50 • 100 • 150 | 1800 [ 2 ruutua ] | 3,500 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
10 | 215 • 430 • 640 | 53.75 • 107.5 • 160 | 2000 [ 2 ruutua ] | 3,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Erikoistaito
Viimeinen pamaus
Taso | Kuvaus |
---|
1 | Pudottaa räjähtävän tynnyrin kukistuessaan. |
Tavallinen | | Kantama | | | | |
---|
Kaivosmies | 2 m | 0.6 ruutua | 24 | 0.25 s | Yksittäiskohde | Maa |
---|