Superkätyri
Vaatii tason 1 parakin.
Superkätyrin suuri otsa ei ole sattumaa: vihollisen puolustuksen tuhoaminen turvallisen välimatkan päästä vaatii kunnon aivokapasiteettia - varsinkin silloin, kun suuren kokonsa vuoksi ei voi enää vältellä hakeutuvia ilmapommeja!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 200 | 200 | 1,100 | 1 | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
2 | 225 | 225 | 1,200 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
3 | 250 | 250 | 1,300 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
4 | 275 | 275 | 1,400 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
5 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
6 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
7 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
8 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
9 | 370 | 370 | 1,900 | 1 | ? | ? | 1 |
Erikoistaito
Kaukolaukaus
Taso | Kuvaus |
---|
1 | Superkätyrin ensimmäiset 6 hyökkäystä ammutaan pidemmän kantaman päästä. |
Tavallinen | | Kantama | | | | |
---|
Kätyri | 1 m 48 s | 3.5 ruutua | 12 | 1 s | Yksittäiskohde | Maa ja ilma |
---|