Supervelho
Vaatii tason 7 parakin.
Supervelhon joka hiukkanen on positiivisesti varautunut... taikaenergialla! Älä kiistä hänen erinomaisuuttaan, ellet halua nähdä, mitä räjähtävä luonteenlaatu tarkoittaa.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 280 | 250 | 1 | Ei mitään | 0 | Ei mitään |
| 2 | 160 | 320 | 300 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 3 | 180 | 360 | 350 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 4 | 200 | 400 | 400 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 5 | 220 | 440 | 450 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 6 | 240 | 480 | 500 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 7 | 260 | 520 | 540 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 8 | 275 | 550 | 580 | 1 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 9 | 290 | 580 | 620 | 1 | ? | ? | 1 |
Erikoistaito
Ketjutaikuutta
| Taso | Kuvaus |
|---|---|
| 1 | Supervelhon pysäyttävä uusi tulipallo pomppii ja osuu lähellä oleviin kohteisiin. |
| Tavallinen | ![]() | Kantama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velho | 1 m 15 s | 3.5 ruutua | 10 | 2 s | Yksittäiskohde | Maa ja ilma |







