Caserne des gargouilles
Grâce à notre nouvelle technologie, les gargouilles sont désormais disponibles en hordes !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,200 | 5,000 | Aucune | 0 | 1 |
2 | 1,400 | 12,500 | Aucune | 0 | 2 |
3 | 1,600 | 50,000 | Aucune | 0 | 3 |
4 | 1,800 | 125,000 | Aucune | 0 | 4 |
5 | 2,000 | 250,000 | ? | ? | 5 |
3x3 |