Tour à bombes

Les tours à bombes bombardent les unités terrestres à proximité et disparaissent dans un grand BOUM une fois détruites ! Combattants rapprochés, gardez vos distances !

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11

Any values listed below are subject to change before update releases.

NiveauDégâts par seconde Dégâts par coup Dégâts lors de sa destruction Points de vie  OrTH
12426.4150 [ 2.75 cases ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 cases ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 cases ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 cases ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 cases ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75 cases ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 cases ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75 cases ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75 cases ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75 cases ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75 cases ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
NiveauDégâts par seconde Dégâts par coup Dégâts lors de sa destruction Points de vie  OrTH
Niveau
NiveauDégâts par seconde Dégâts par coup Dégâts lors de sa destruction Points de vie  OrTH
12426.4150 [ 2.75 cases ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 cases ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 cases ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 cases ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 cases ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75 cases ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 cases ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75 cases ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75 cases ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75 cases ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75 cases ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
Portée Type de dégâts 
3x36 cases1.1 sEffet de zoneSol
8 9 10 11 12 13 14 15
11222222