Baliste
Tire des lances sur les ennemis terrestres et aériens. Approchez à vos risques et périls !





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | Aucune | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | Aucune | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | Aucune | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | Aucune | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | Portée | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9 cases | 0.9 s | Cible unique | Sol et air | 







