Lézard létal
Rapide comme l'éclair, le lézard létal crache des toxines ralentissantes sur ses adversaires. Est-ce qu'il est vraiment venimeux ? C'est possible, mais personne n'a eu le courage de vérifier...
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | | | | |
---|
1 | 181 | 63.35 | 1,250 | 1 | 1 | Aucune |
2 | 192 | 67.2 | 1,300 | 1 | 2 | 190,000 |
3 | 203 | 71.05 | 1,350 | 1 | 3 | 195,000 |
4 | 214 | 74.9 | 1,400 | 1 | 4 | 200,000 |
5 | 225 | 78.75 | 1,450 | 2 | 5 | 210,000 |
6 | 236 | 82.6 | 1,500 | 2 | 6 | 215,000 |
7 | 247 | 86.45 | 1,550 | 2 | 7 | 225,000 |
8 | 258 | 90.3 | 1,600 | 2 | 8 | 230,000 |
9 | 269 | 94.15 | 1,650 | 2 | 9 | 240,000 |
10 | 280 | 98 | 1,700 | 3 | 10 | 245,000 |
Capacité spéciale
Souffle fétide
Niveau | Description | Dégâts max. par seconde |
---|
1 | Crache des flaques de poison sur ses ennemis. | 80 |
2 | Crache des flaques de poison sur ses ennemis. | 100 |
3 | Crache des flaques de poison sur ses ennemis. | 120 |
| Portée |
---|
16 m 39 s | 3.5 cases |