Mine de gemmes
Les mines de gemmes exploitent un filon de ces précieuses ressources ! Le processus d'extraction des gemmes est lent et difficile.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Taux de production par jour | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2.16 | 120,000 | 1 h | 60 | 3 |
2 | 350 | 2.4 | 180,000 | 2 h | 84 | 3 |
3 | 400 | 2.64 | 240,000 | 6 h | 146 | 3 |
4 | 460 | 2.88 | 450,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 550 | 3.12 | 1,000,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 650 | 3.36 | 1,500,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 750 | 3.84 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 7 |
8 | 850 | 4.32 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 1,000 | 4.8 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 1,150 | 5.04 | 5,500,000 | 8 d | 831 | 10 |
3x3 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |