Sort de précipitation
Donnez des ailes à vos unités, même les plus lourdes !
Les sorts de précipitation n'accentuent pas autant les dégâts que les sorts de rage, mais accélèrent encore plus les déplacements. Plus compacts, vous pouvez aussi en emporter davantage au combat !
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Durée secondes | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Laboratoire | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune | 
| 2 | 15 | 8,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 | 
| 3 | 20 | 17,000 | 2 d | 415 | 8 | 
| 4 | 25 | 30,000 | 4 d | 587 | 8 | 
| 5 | 30 | 38,500 | 4 d 12 h | 623 | 9 | 
![]()  | Portée | ![]()  | Cibles | 
|---|---|---|---|
| 3 m | 8 cases | 1 | Sol et air | 



