Méga mine
Une dose cachée de destruction massive. Choisissez entre mode terrestre et mode aérien !
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 30,000 | 30 m | 42 | 4 |
2 | 275 | 40,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 300 | 50,000 | 3 h | 103 | 4 |
4 | 330 | 80,000 | 6 h | 146 | 4 |
5 | 360 | 120,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 395 | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 430 | 600,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
8 | 470 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
9 | 510 | 1,400,000 | 3 d | 509 | 9 |
10 | 550 | 2,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
Niveau | BH |
---|
Niveau |
---|
Niveau | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 30,000 | 30 m | 42 | 4 |
2 | 275 | 40,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 300 | 50,000 | 3 h | 103 | 4 |
4 | 330 | 80,000 | 6 h | 146 | 4 |
5 | 360 | 120,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 395 | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 430 | 600,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
8 | 470 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
9 | 510 | 1,400,000 | 3 d | 509 | 9 |
10 | 550 | 2,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
Rayon de déclenchement | |
---|---|
2x2 | 3 cases |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 3 |