Piège à poussée
Repousse les troupes dans la direction de votre choix. Ho ! Hisse !
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 cases | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 cases | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 cases | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 cases | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 cases | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 cases | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 cases | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 cases | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 cases | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 cases | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Niveau | BH |
---|
Niveau |
---|
Niveau | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 cases | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6 cases | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6 cases | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6 cases | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6 cases | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6 cases | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6 cases | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6 cases | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6 cases | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6 cases | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
Rayon de déclenchement | |
---|---|
2x2 | 1 cases |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |