Ballon livreur
Caserne de niveau 9 nécessaire
Rempli à ras bord d'ossements au lieu de bombes. Des squelettes sautent directement sur l'ennemi depuis la nacelle !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction | | Unités invoquées | Maximum d'unités invoquées | | | | | | Laboratoire astral |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 cases ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 cases ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 cases ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 cases ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 cases ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 cases ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction | | Unités invoquées | Maximum d'unités invoquées | | | | | | Laboratoire astral |
---|
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction | | Unités invoquées | Maximum d'unités invoquées | | | | | | Laboratoire astral |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2 cases ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2 cases ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2 cases ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2 cases ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2 cases ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2 cases ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2 cases ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Capacité spéciale
Bombe squelette
Niveau | Description |
---|
1 | À l'activation, inflige 600 points de dégâts, détruit les remparts et fait apparaître 5 squelettes. |
2 | À l'activation, inflige 700 points de dégâts, détruit les remparts et fait apparaître 6 squelettes. |
3 | À l'activation, inflige 800 points de dégâts, détruit les remparts et fait apparaître 7 squelettes. |
4 | À l'activation, inflige 900 points de dégâts, détruit les remparts et fait apparaître 8 squelettes. |
Portée | | | | | Cible préférée |
---|
0.5 cases | 15 | 3.5 s | Effet de zone | Sol | Défenses |