Bombardier
Caserne de niveau 5 nécessaire
Avec leur soif de destruction et leur goût des effets spéciaux bien connus, les bombardiers font exploser tout ce qu'ils croisent, avec des dégâts supplémentaires contre les remparts !
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Laboratoire astral | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Portée | Cible préférée | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.5 cases | 12 | 2 s | Effet de zone | Sol | Rempart (Dégâts x15) |
Bombe rebombissante
Niveau | Description | Dégâts par seconde | Dégâts par coup |
---|---|---|---|
1 | Rebondit 2 fois, infligeant 80 points de dégâts à chaque rebond. | 320 | 80 |
2 | Rebondit 2 fois, infligeant 100 points de dégâts à chaque rebond. | 400 | 100 |
3 | Rebondit 2 fois, infligeant 120 points de dégâts à chaque rebond. | 480 | 120 |
4 | Rebondit 2 fois, infligeant 140 points de dégâts à chaque rebond. | 560 | 140 |
5 | Rebondit 2 fois, infligeant 160 points de dégâts à chaque rebond. | 640 | 160 |
6 | Rebondit 2 fois, infligeant 180 points de dégâts à chaque rebond. | 720 | 180 |
7 | Rebondit 2 fois, infligeant 200 points de dégâts à chaque rebond. | 800 | 200 |
8 | Rebondit 2 fois, infligeant 220 points de dégâts à chaque rebond. | 880 | 220 |
9 | Rebondit 2 fois, infligeant 240 points de dégâts à chaque rebond. | 960 | 240 |