Bélier de combat
Quatre barbares transportant un tronc chargent pour démolir leur cible, infligeant des dégâts supplémentaires importants s'ils l'atteignent, avant de continuer à se battre l'épée à la main !
Unités engendrées : Barbare
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par coup | ![]() | Unités engendrées | ![]() | ![]() | Laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 800 | 4 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 163 | 900 | 4 | Aucune | 0 | 2 |
| 3 | 200 | 1,000 | 4 | Aucune | 0 | 3 |
| 4 | 238 | 1,100 | 4 | Aucune | 0 | 4 |
| 5 | 275 | 1,200 | 4 | ? | ? | 5 |
| Portée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cible préférée |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 cases | 5 | 0.2 s | Effet de zone | Sol | Rempart (Dégâts x40) |






