Méga Zappy
Sans peur du lendemain, cette machine quasi inarrêtable avance inexorablement sur les défenses adverses dans une fumée d'ondes électriques. Le cauchemar ne fait que commencer !
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 1,600 | 10,000 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 450 | 1,800 | 11,200 | Aucune | 0 | 2 |
| 3 | 500 | 2,000 | 12,400 | Aucune | 0 | 3 |
| 4 | 550 | 2,200 | 13,600 | ? | ? | 4 |
| Portée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cible préférée |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 cases | 100 | 4 s | Effet de zone | Sol | Défenses |






