Golem des montagnes
C'est vrai qu'il se déplace aussi laborieusement qu'une plaque tectonique, mais mieux vaut ne pas sous-estimer ses mains minéralisées. Le golem des montagnes écrase ses ennemis avec la force... d'une montagne. Littéralement.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction |  |  |  |  | Laboratoire |
|---|
| 1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5 cases ] | 30,000 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5 cases ] | 33,500 | 1 | Aucune | 0 | 2 |
| 3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5 cases ] | 37,000 | 1 | Aucune | 0 | 3 |
| 4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5 cases ] | 40,500 | 1 | Aucune | 0 | 4 |
| 5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5 cases ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction |  |  |  |  | Laboratoire |
|---|
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction |  |  |  |  | Laboratoire |
|---|
| 1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5 cases ] | 30,000 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5 cases ] | 33,500 | 1 | Aucune | 0 | 2 |
| 3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5 cases ] | 37,000 | 1 | Aucune | 0 | 3 |
| 4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5 cases ] | 40,500 | 1 | Aucune | 0 | 4 |
| 5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5 cases ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
Capacité spéciale
Écrasement
| Niveau | Description |
|---|
| 1 | Détruit tous les remparts d'un simple toucher. |
| Portée |  |  |  |  |
|---|
| 2 cases | 160 | 3 s | Effet de zone | Sol |