Ballon à propulsion
Équipé de deux roquettes inspectées méticuleusement par les gobelins, le ballon à propulsion fonce joyeusement au combat.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Dégâts lors de sa destruction | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 525 | 400 [ 1 cases ] | 720 |
| 2 | 200 | 600 | 450 [ 1 cases ] | 800 |
| 3 | 225 | 675 | 500 [ 1 cases ] | 880 |
| 4 | 250 | 750 | 550 [ 1 cases ] | 960 |
| 5 | 275 | 825 | 600 [ 1 cases ] | 1,040 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cible préférée |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 s | Effet de zone | Sol | Défenses |
Nitro
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | Augmente la vitesse de déplacement pendant les 4 premières secondes. |




